|
NEST Realty |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 102 | 150 SF | Negotiable | $42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 103 | 150 SF | Negotiable | $42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 105 | 150 SF | Negotiable | $42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 109 | 150 SF | Negotiable | $42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 111 | 150 SF | Negotiable | $42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR | Office | - | Now |
Size |
150 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
150 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
150 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
150 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
150 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$42.00 /SF/YR $3.50 /SF/MO $452.08 /m²/YR $37.67 /m²/MO $525.00 /MO $6,300 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $42.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $42.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $42.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $42.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $42.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Five Executive Office's are available with each being 150 sqft MOL. This is a full service building with all utilities, parking, wireless internet, janitorial included in the lease. The building features ample parking, a shared conference room, dedicated mailboxes, kitchenette with sink and fridge. This desirable location can't be beat with shopping, restaurants, post office, and more in the immediate area.